一中学紧随其后,全部天津高中排名数据如下:
名次 | 中学名称 | 全国排名 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 天津耀华中学 | 25 | 天津 | 1 | 5 |
2 | 静海第一中学 | 39 | 天津 | 2 | 4 |
3 | 天津第一中学 | 50 | 天津 | 3 | 3 |
4 | 蓟县一中 | 78 | 天津 | 4 | 2 |
4 | 天津南开中学 | 78 | 天津 | 4 | 2 |
4 | 天津实验中学 | 78 | 天津 | 4 | 2 |
4 | 杨村一中 | 78 | 天津 | 4 | 2 |
8 | 宝坻一中 | 152 | 天津 | 8 | 1 |
8 | 大港油田实验中学 | 152 | 天津 | 8 | 1 |
8 | 天津七中 | 152 | 天津 | 8 | 1 |
8 | 天津市第42中学 | 152 | 天津 | 8 | 1 |
8 | 天津新华中学 | 152 | 天津 | 8 | 1 |
编辑者:天津家教网(www.tjmsgtjj.com)